同汇2011年第一期小贷资产收益权凭证上市公告
发布时间:2011/9/1 16:21:54 | 点击量: | 来源:同汇信贷
重庆市大渡口区同汇小额贷款股份有限公司于2011年9月1日在重庆金融资产交易所[以下简称金交所]上市发行2011年第一期小贷资产收益权凭证。优先级收益权凭证在金交所公开销售,到期一次性兑付全部本息;普通级收益权凭证由发行人持有至优先级收益权凭证兑付完毕。瀚华担保股份有限公司为本产品到期偿付提供无条件不可撤销的连带责任担保。市民可到重庆金融资产交易所购买其凭证。
产品具体信息如下:
产品类别 | 产品代码 | 发行规模(¥) | 年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 销售方式 |
优先级(3个月) | 100030 | 1000万元 | 6.6% | 20110901 | 20111201 | 公开销售 |
优先级(6个月) | 100031 | 1000万元 | 7.5% | 20110901 | 20120301 | 公开销售 |
普通级(6个月) | 600万元 | ----- | 20110901 | 20111201 | 定向销售 | |
优先级(3个月) | 100032 | 1000万元 | 6.6% | 20110901 | 20111201 | 公开销售 |
优先级(6个月) | 100033 | 1000万元 | 7.5% | 20110901 | 20120301 | 公开销售 |
普通级(6个月) | 500万元 | ----- | 20110901 | 20120301 | 定向销售 |
TAG:
上一篇: 没有了!